משמש מיובש 200גרם
מיה200 גרםמשמשים ללא תוספת סוכר 200 גרם
משמשים
- ללא סימון
- ללא תוספת סוכר
- בדצ העדה החרדית
₪15.90
₪7.95 ל100 גרםאזל מהמלאי
מידע תזונתי ומידע נוסף
אין להסתמך על הפירוט המופיע באתר על מרכיבי המוצר, יתכנו טעויות או אי התאמות במידע, הנתונים המדויקים מופיעים על גבי המוצר. יש לבדוק שוב את הנתונים על גבי אריזת המוצר לפני השימוש.
המבצעים המסומנים MaxCard, מותנים בתשלום באמצעות כרטיס אשראי מקס ויקטורי.
מחיר המבצע יינתן עבור הכמות שבמבצע בלבד וללא כפל מבצעים.
| רכיב | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| 79016 | 2.7 | 3.51 |
| 79019 | 3604 | 4685.3 |
| 79023 | 2.6 | 3.38 |
| 79050 | 32 | 41.6 |
| 79058 | 1162 | 1151 |
| אנרגיה (קלוריות) | 250 קלוריות | 325 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 0.5 גרם | 0.65 גרם |
| שומנים רוויים (גרם) | 0 גרם | 0 גרם |
| כולסטרול | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מ״ג) | 10 מג | 13 מג |
| פחמימות (גרם) | 61 גרם | 79.3 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.5 גרם | 7.15 גרם |
| חלבונים (גרם) | 3 גרם | 3.9 גרם |
| סידן (מ״ג) | 55 מג | 71.5 מג |
רשימת רכיבים
משמשים, חומר משמר: דו תחמוצת הגופרית E-220
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים, בוטנים